QUALITY
Artificial Analysis Intelligence Index; Higher is better
logo | model | bar | number |
---|---|---|---|
![]() |
Gpt-5 | 4.5116 | |
Gemini 2.5 pro | 4.4169 | ||
![]() |
o3 | 4.41 | |
Qwen3 235B A22B Think. 2507 | 4.394 | ||
![]() |
gpt-5-nano | 4.326 | |
Gemini 2.5 Flash | 4.321 | ||
![]() |
Grok 4 | 4.309 | |
![]() |
o4-mini | 4.274 | |
![]() |
Claude opus 4.1 | 4.240 | |
DeepSeek R1 0528 | 4.181 | ||
Kimi K2 Instruct | 4.177 | ||
GLM-4.5 | 4.177 | ||
![]() |
Claude sonnet 4 | 4.172 | |
![]() |
Gpt 4.1 | 4.166 | |
![]() |
Claude 3.5 haiku | 3.586 | |
![]() |
grok-3-mini | 4.056 | |
llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | 4.02 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite | 4.017 | ||
GLM-4.5-Air | 3.985 | ||
Qwen3 14B | 3.976 | ||
Qwen3 30B A3B | 3.952 | ||
deepSeek V3 0324 | 3.946 | ||
Llama 3_3 Nemotron Super 49B v1 | 3.883 | ||
gemma-3-27b-it | 3.882 | ||
mistral-large-2411 | 3.715 | ||
Magistral small 2506 | 3.714 | ||
phi-4 | 3.658 | ||
llama-4-maverick | 3.640 | ||
llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 3.614 | ||
nova-lite-v1 | 3.538 | ||
nova-pro-v1 | 3.491 | ||
![]() |
Gpt-5-mini | 4.487 | |
![]() |
Gpt-oss-120b | 4.479 |